(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.6 | 33.5 | 26.8 | 34.6 |
M | 37.0 | 35.8 | 28.0 | 35.4 |
L | 39.4 | 38.2 | 29.1 | 36.2 |
XL | 42.5 | 41.3 | 30.7 | 37.0 |
lasticité | Moyen |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 88 | 85 | 68 | 88 |
M | 94 | 91 | 71 | 90 |
L | 100 | 97 | 74 | 92 |
XL | 108 | 105 | 78 | 94 |
lasticité | Moyen |
- Ce t -la robe chemise est décontractée et élégante
Elle présente un look classique avec un col rond
Les manches pliées et le design torsadé rendent cette robe courte plus tendance
Cette robe la robe courte convient à la plupart avec un style droit
Laurel Green - Robe t-shirt torsadée à manches repliées et mini