Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 28.5 | 24.0 | 35.4 | 20.5 |
M | 41.7 | 29.1 | 24.8 | 37.4 | 21.3 |
L | 43.7 | 29.7 | 25.6 | 39.4 | 22.0 |
XL | 46.9 | 30.5 | 26.4 | 42.5 | 22.8 |
2XL | 50.0 | 31.3 | 27.2 | 45.7 | 23.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 72.5 | 61 | 90 | 52 |
M | 106 | 74 | 63 | 95 | 54 |
L | 111 | 75.5 | 65 | 100 | 56 |
XL | 119 | 77.5 | 67 | 108 | 58 |
2XL | 127 | 79.5 | 69 | 116 | 60 |
lasticité | Moyen |
- Le col en V modifie la forme du visage et refuse d'être gonflé
- Le motif de tissage et la correspondance des couleurs remplissent une atmosphère élégante
- Les manches lanternes sont rétro et à la mode
- Le tissu tricoté est confortable et chaud
Pull à col en V tricoté à manches lanterne