Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 26.4 | 13.0 | 53.9 | 84.3 |
M | 38.2 | 28.3 | 13.6 | 54.3 | 88.2 |
L | 40.6 | 30.3 | 14.2 | 54.7 | 92.1 |
XL | 43.7 | 33.1 | 15.0 | 55.1 | 96.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 67 | 33 | 137 | 214 |
M | 97 | 72 | 34.5 | 138 | 224 |
L | 103 | 77 | 36 | 139 | 234 |
XL | 111 | 84 | 38.2 | 140 | 246 |
lasticité | Aucune |
- Faites une déclaration dans cette robe audacieuse à imprimé veiné abstrait
- Le décolleté en V flatteur ajoute une touche d'élégance
- Les volants féminins ajoutent du mouvement et de la dimension à la longueur maxi
- Le tissu léger assure un port confortable pour toutes les occasions
Robe longue blanche à volants et col en V à imprimé veine abstraite